Khoroshilov vince a Schladming, ma Gross è ancora secondo!
Il fassano, vincitore ad Adelboden e secondo a Wengen, è di nuovo sul podio
>
La Planai di Schladming regala ad Alexander Khoroshilov e alla Russia il primo successo in Coppa del mondo dopo 34 anni (correva il 1981 quando Alexander Zhirov vinse tre giganti e lo slalom di Borovetz e Valery Tysganov si impose nella discesa di Aspen), ma è ancora l'Italia a festeggiare il dodicesimo podio della stagione con un immenso Stefano Gross.
Il fassano, vincitore quest'anno ad Adelboden e secondo a Wengen, ha tirato fuori dal cilindro una seconda manche da favola che gli ha permesso di recuperare dall'ottavo posto di metà gara fino al secondo gradino del podio, dietro al nuovo fenomeno dei pali stretti.
Centrale sugli sci, cattivo come richiede una pista difficile come quella austriaca, Gross e' stato la punta di una squadra che sta gradatamente ritrovando il feeling con la specialità, ne è la conferma il sesto posto di Giuliano Razzoli.
Il campione olimpico di Vancouver 2010, quarto ad Adelboden e Kitzbuehel, è stato bravissimo a piazzarsi sesto nella prima manche nel momento in cui cadeva una fitta nevicata, poi si è confermato ritrovando giusto in tempo per l'appuntamento iridato un posto nel primo gruppo di merito della specialità.
Nei quindici chiude anche Patrick Thaler con il tredicesimo posto, mentre Manfred Moelgg (ventitreesimo) ci ha provato ugualmente nonostante una condizione fisica ancora lontana dall'essere accettabile. Non si sono qualificati Cristian Deville, Riccardo Tonetti e Andrea Ballerin.
In classifica generale di Coppa del mondo Marcel Hirscher (solamente undicesimo dopo una seconda manche farraginosa) mantiene la testa con 1014 contro gli 834 di Kjetil Jansrud, Paris è sesto con 603.
Ordine d'arrivo SL maschile Schladming (Aut)
1 KHOROSHILOV Alexander RUS 53.67 1 +0.26 7 1:46.39
2 GROSS Stefano ITA +1.63 8 +0.07 3 1:47.83 +1.44
3 NEUREUTHER Felix GER +0.79 2 +0.98 18 1:47.90 +1.51
4 DOPFER Fritz GER +1.08 3 +0.88 14 1:48.09 +1.70
5 STRASSER Linus GER +1.68 9 +0.51 9 1:48.32 +1.93
6 RAZZOLI Giuliano ITA +1.45 6 +0.84 13 1:48.42 +2.03
7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.42 5 +0.91 16 1:48.46 +2.07
8 HARGIN Mattias SWE +2.02 12 +0.55 10 1:48.70 +2.31
9 LARSSON Markus SWE +1.93 11 +0.83 12 1:48.89 +2.50
10 YULE Daniel SUI +1.45 6 +1.37 22 1:48.95 +2.56
11 LINDH Calle SWE +2.83 20 52.46 1 1:48.96 +2.57
12 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.83 20 +0.03 2 1:48.99 +2.60
13 THALER Patrick ITA +2.06 13 +0.81 11 1:49.00 +2.61
14 HIRSCHER Marcel AUT +1.34 4 +1.57 25 1:49.04 +2.65
15 MYHRER Andre SWE +1.75 10 +1.18 20 1:49.06 +2.67
16 YUASA Naoki JPN +2.93 23 +0.07 3 1:49.13 +2.74
17 PINTURAULT Alexis FRA +2.93 23 +0.18 5 1:49.24 +2.85
18 BRANDENBURG Will USA +2.56 17 +0.91 16 1:49.60 +3.21
19 CHODOUNSKY David USA +3.34 28 +0.18 5 1:49.65 +3.26
19 MATT Mario AUT +2.33 14 +1.19 21 1:49.65 +3.26
21 LIZEROUX Julien FRA +2.65 18 +0.89 15 1:49.67 +3.28
22 STEHLE Dominik GER +3.26 27 +0.50 8 1:49.89 +3.50
23 MOELGG Manfred ITA +2.47 15 +1.49 23 1:50.09 +3.70
24 MISSILLIER Steve FRA +3.08 26 +1.03 19 1:50.24 +3.85
25 RAICH Benjamin AUT +2.53 16 +1.66 26 1:50.32 +3.93
26 GRANGE Jean-Baptiste FRA +2.68 19 +1.54 24 1:50.35 +3.96
27 NORDBOTTEN Jonathan NOR +2.88 22 +2.13 28 1:51.14 +4.75
28 RYDING Dave GBR +3.38 29 +1.73 27 1:51.24 +4.85
29 SKUBE Matic SLO +3.45 30 +2.26 29 1:51.84 +5.45
Commenti (0 inviato)
Invia il tuo commento