Home | Sport | Sport invernali | Successo per il Campionato dei vigili del fuoco di Campiglio

Successo per il Campionato dei vigili del fuoco di Campiglio

Le classifiche del 31° campionato di sci alpino e nordico, snowboard e sci alpinismo

image

>
Grande festa sotto la neve a Madonna di Campiglio dove si sta disputando il 31° Campionato Italiano per vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico, Snowboard e Scialpinismo.
L’evento è stato organizzato dalla Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento in collaborazione con l’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie e il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Madonna di Campiglio.
Il campionato, sotto la magistrale organizzazione di Franco Luconi Bisti e del distaccamento di Campiglio, è stato aperto dalla sfilata delle squadre e gruppi, in testa c’erano i giovani della Val Rendena e Giudicarie, per le vie della Perla delle Dolomiti.
Alla cerimonia erano presenti le autorità, dal sindaco Bonomi all’assessore provinciale Mellarini per arrivare agli amministratori locali.
Quindi sono scattate le gare che hanno visto in gran spolvero i vigili del fuoco del Trentino e della Lombardia.
La partenza della gara di sci alpinismo dei Campionati, campo Belvedere, nella serata di ieri è stata spettacolare anche per la copiosa nevicata e oggi Madonna di Campiglio si è presentata con un manto invernale.

LE CLASSIFICHE

 SLALOM GIGANTE
Categoria F (unica femminile)
1 4 LONGHI Giulia 1994 VSUD UN.DIS. TN VAL DI SOL 1’14.19 317
2 8 ANTOLINI Lina 1972 GIUD UN.DIS. TN GIUDICARIE 1’17.51 298
3 13 TABIADON Giulia 1994 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’26.42 280
4 2 DEGASPER Sandra 1974 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’27.03 261
5 6 MILANI Loredana 1986 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’36.99 242
6 5 CREPAZ Gledis 1991 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’40.20 224
7 7 BONATTI Katiuscia 1978 BICP COM.PROV. BIELLA 1’42.08 205
8 20 JORIS Anastasia 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’42.78 186
9 12 POLETTI Laura 1995 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’44.91 168
10 821 OLIVERO PISTOLETTO Anna 1976 TOCP COM.PROV. TORINO 1’47.29 149
11 10 FAURI Carlotta 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’54.44 131
12 11 DE ECCHER Anna 1985 MLUD UN.DIS. TN MEZZOLOMBA 2’00.86 112
13 704 OSELE Tania 1978 K TNUD UN.DIS. TN TRENTO 2’26.29 93
14 17 FAURI Federica 1994 CLUD UN.DIS. TN CLES 2’33.41 75
15 19 PAGGI Maria Rita 1964 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’34.71 56
16 15 CAMMARATA Catia 1978 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 3’18.83 37
17 24 PODESTA Georgia 1975 IMCP COM.PROV. IMPERIA 4’40.74 19
 
 Categoria E (anni 1954 e prec.)
1 37 AUGSCHOELL Florian 1954 VPDI DIST. BZ VIPITENO 1’11.67 340
2 36 HOFER Siegfried 1952 BPDI DIST. BZ BASSA PUSTER 1’19.18 332
3 46 PO Antonio 1954 GECP COM.PROV. GENOVA 1’20.60 323
4 27 MOESSLER Karlheinz 1941 BZPE PERM. BOLZANO 1’23.32 315
5 40 DEBERTOL Rinaldo 1953 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’26.86 306
6 29 SIEFF Ernesto 1952 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’29.55 298
7 43 SEEBACHER Hanspeter 1949 BZPE PERM. BOLZANO 1’29.81 289
8 42 RIZ Ottorino 1949 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’30.23 281
9 55 BENATI Luciano 1953 K BOCP COM.PROV. BOLOGNA 1’32.69 272
10 32 ARIZZI Carlo 1943 BGCP COM.PROV. BERGAMO 1’33.11 264
11 31 EREMITAGGIO Ugo 1953 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’33.71 255
12 69 ZORZI Giuseppe 1954 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’34.26 247
13 67 BERNARD Livio 1954 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’34.36 238
14 34 BORTOLUZZI Lorenzo 1952 K BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’35.57 230
15 33 BORMOLINI Battista 1951 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’36.42 221
16 28 BRUNEL Carlo 1943 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’36.79 213
17 57 CAVALLINI Vinicio 1951 LICP COM.PROV. LIVORNO 1’44.20 204
18 87 MALAVASI Loris 1954 MNCP COM.PROV. MANTOVA 1’48.37 196
19 38 LA MONACA Mario 1952 RMCP COM.PROV. ROMA 1’48.45 187
20 66 LUCCHESI Mauro 1949 LUCP COM.PROV. LUCCA 1’48.87 179
21 89 DAVARDA Giuliano 1947 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’49.94 170
22 86 CANNONI Silvio 1954 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’50.27 162
23 47 OLIVIER Sergio 1954 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’52.78 153
24 35 MULAZZI Luciano 1953 PCCP COM.PROV. PIACENZA 1’53.27 145
25 56 CARUANA Giuseppe 1954 SICP COM.PROV. SIENA 1’56.35 136
26 45 SCALET Claudio 1951 PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 1’59.31 128
27 48 PAULUZZI Rinaldo 1952 TSCP COM.PROV. TRIESTE 2’00.10 119
 28 44 ORSOLINI Massimo 1953 PGCP COM.PROV. PERUGIA 2’00.50 111
29 82 GASPARI Cesare 1951 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’00.74 102
30 71 DEBERTOLIS Adriano 1948 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 2’01.42 94
31 58 BONESSIO Ugo 1951 K ANCP COM.PROV. ANCONA 2’05.65 85
32 53 PUSTERLA Abbondio 1950 VACP COM.PROV. VARESE 2’10.14 77
33 78 PORTOVENERO Paolo 1952 SOCP COM.PROV. SONDRIO 2’11.65 68
34 80 TAGLIAFERRI Roberto 1954 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’45.07 60
35 91 PIZZIN Dario 1947 BLCP COM.PROV. BELLUNO 3’07.72 51
36 41 MOSCA Aurelio 1951 K TOCP COM.PROV. TORINO 3’10.56 43
37 88 DONAZZAN Renato 1950 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 3’11.70 34
38 63 MARCUCCI Franco 1954 MCCP COM.PROV. MACERATA 3’21.72 26
39 84 VANNACCI Antonio 1951 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 3’51.55 17
40 77 SARTENA Pierluigi 1949 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 12’02.84 9
 
Categoria D (anni 1955-1964)
1 128 MUSSNER Urban 1964 BZDI DIST. BZ BOLZANO 1’16.33 387
2 104 TURCI Alessandro 1961 MOCP COM.PROV. MODENA 1’17.35 383
3 122 DEFLORIAN Maurizio 1959 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’17.76 378
4 114 BERNARD Fabio 1960 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’18.46 374
5 103 BETTA Stefano 1963 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’19.98 369
6 143 SARCHIELLI Leonardo 1964 FICP COM.PROV. FIRENZE 1’19.99 365
7 121 SCHROFFENEGGER Nikolaus 1961 BZPE PERM. BOLZANO 1’20.06 360
8 123 MONSORNO Umberto 1959 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’20.28 356
9 109 SASSELLA Gianni 1957 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’20.30 351
10 99 PERKMANN Karl 1963 BZPE PERM. BOLZANO 1’21.44 347
11 107 CAPELLI Claudio 1960 GIUD UN.DIS. TN GIUDICARIE 1’22.54 343
12 106 BIANCHI Claudio 1958 BGCP COM.PROV. BERGAMO 1’22.67 338
13 134 DEGAUDENZ Roberto 1964 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’22.79 334
14 118 RASOM Maurizio 1961 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’23.20 329
15 119 PERRON Osvaldo 1955 TOCP COM.PROV. TORINO 1’24.61 325
16 146 ZAMPINO Giampiero 1964 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’25.93 320
17 214 GOVI Ivano 1964 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’26.28 316
18 193 HAEUSLER Paul 1960 VPDI DIST. BZ VIPITENO 1’26.91 311
19 148 PUTOTO Ruggero 1960 PICP COM.PROV. PISA 1’27.47 307
20 156 FINARDI Massimo 1961 FECP COM.PROV. FERRARA 1’27.70 302
21 175 MONELLO Giovanni 1957 GOCP COM.PROV. GORIZIA 1’28.41 298
22 136 EYDALLIN Luciano 1955 TOCP COM.PROV. TORINO 1’29.56 294
23 151 BERNARD Alessandro 1956 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’29.86 289
24 177 GIACOMELLI Giorgio 1958 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’30.07 285
25 135 MAGGI Marco Maria 1964 PVCP COM.PROV. PAVIA 1’31.12 280
26 116 GUIFFRE Carlo 1957 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’32.56 276
27 217 MAZZA Maurizio 1964 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’32.91 271
28 131 BICCHIERI Stefano 1964 PRCP COM.PROV. PARMA 1’33.12 267
29 158 FERRARI Paolo 1964 SICP COM.PROV. SIENA 1’33.35 262
30 142 VITI Antonio 1960 GRCP COM.PROV. GROSSETO 1’33.42 258
31 115 CALLIARI Renzo 1961 FOUD UN.DIS. TN FONDO 1’35.05 254
32 120 BERNARD Leonardo 1963 K FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’35.36 249
33 162 FRANZINA Sisto 1964 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’36.00 245
34 150 SKABAR Dario 1959 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’36.44 240
35 111 GUIFFRE Guido 1956 K TOCP COM.PROV. TORINO 1’36.59 236
36 102 TSCHAGER Hermann 1957 BZPE PERM. BOLZANO 1’37.16 231
37 149 BONATA Gianpaolo 1955 BZDI DIST. BZ BOLZANO 1’37.84 227
38 185 GERNA Mario 1963 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’38.42 222
39 187 TAMǸ Franco 1959 K VSUD UN.DIS. TN VAL DI SOL 1’38.65 218
40 165 RISTORI David 1963 MICP COM.PROV. MILANO 1’39.29 214
41 171 ROMANELLI Andrea 1961 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’41.92 209
42 172 DIOLI Valerio 1962 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’45.19 205
43 207 TEDESCO Roberto 1955 GECP COM.PROV. GENOVA 1’45.28 200
44 170 COLOMBANI Mauro 1960 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’46.35 196
45 138 ZOPPIS Alberto 1961 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’46.91 191
46 101 SANDRI Stefano 1964 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’47.20 187
47 147 LUISETTI Marco 1962 BICP COM.PROV. BIELLA 1’48.59 182
48 231 VALENTINI Mauro 1960 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’48.78 178
49 163 SPADARO Carmelo 1960 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’49.96 173
50 130 FAURI Pierluigi 1960 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’50.23 169
51 216 MONTI Stefano 1964 FCCP COM.PROV. FORLI’ CESE 1’51.02 165
52 191 CORNEO Alberto 1963 LCCP COM.PROV. LECCO 1’52.92 160
53 157 FERRO Fabio 1964 FCCP COM.PROV. FORLI’ CESE 1’55.64 156
54 188 BARBAFIERA Paolo 1959 LICP COM.PROV. LIVORNO 1’57.00 151
55 112 NORBEDO Giorgio 1960 K GOCP COM.PROV. GORIZIA 2’00.26 147
56 234 LEONARDI Dino 1962 K CLUD UN.DIS. TN CLES 2’00.71 142
57 133 ZAMBONI Maurizio 1963 MICP COM.PROV. MILANO 2’04.30 138
58 202 COLOMBO Walter 1962 MICP COM.PROV. MILANO 2’06.54 133
59 184 DOLIANA Leonardo 1961 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 2’07.74 129
60 105 COSNER Paolo 1962 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 2’08.30 125
61 228 BICCI Claudio 1956 TSCP COM.PROV. TRIESTE 2’08.85 120
62 210 SCACCO Marco 1962 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 2’09.67 116
63 SARMENGHI Claudio 1956 BOCP COM.PROV. BOLOGNA 2’09.67 116
64 201 OVARELLI Claudio 1961 PUCP COM.PROV. PESARO URBI 2’10.51 107
65 197 ANGELINI Simone 1964 PUCP COM.PROV. PESARO URBI 2’11.78 102
66 235 RASPANTI Leo 1963 K BOCP COM.PROV. BOLOGNA 2’13.84 98
67 152 CARREA Paolo 1960 GECP COM.PROV. GENOVA 2’15.91 93
68 108 MONSORNO Federico 1962 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 2’17.74 89
69 190 CARDINALI Carlo 1963 MICP COM.PROV. MILANO 2’18.45 85
70 189 COTOLONI Alberto 1963 ANCP COM.PROV. ANCONA 2’20.92 80
71 224 COVANI Marco 1964 ARCP COM.PROV. AREZZO 2’22.42 76
72 206 DEBERTOLIS Elio 1961 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 2’24.49 71
73 221 PAOLINI Giovanni 1959 ANCP COM.PROV. ANCONA 2’25.49 67
74 145 MENEGHETTI Claudio 1960 TVCP COM.PROV. TREVISO 2’26.35 62
75 186 CANDELA Salvatore 1959 PACP COM.PROV. PALERMO 2’27.37 58
76 236 SGHERRI Giorgio 1955 GRCP COM.PROV. GROSSETO 2’35.28 53
77 168 CORDISCO Romeo 1964 FGCP COM.PROV. FOGGIA 2’36.09 49
78 137 POMERI Ercole 1964 ANCP COM.PROV. ANCONA 2’39.72 44
79 178 TOCCI Massimo 1957 RMCP COM.PROV. ROMA 2’41.77 40
80 196 BONACASATA Maico 1955 RMCP COM.PROV. ROMA 2’44.56 36
81 195 NAZZARO Ivo 1962 GRCP COM.PROV. GROSSETO 2’45.77 31
82 169 SARDELLI Daniele 1958 RMCP COM.PROV. ROMA 3’14.42 27
83 194 PARTEL Fabio 1960 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 3’14.52 22
84 219 RISTORI Nicola 1961 LICP COM.PROV. LIVORNO 3’16.39 18
85 144 TRAETTA Luigi 1955 SACP COM.PROV. SALERNO 3’26.13 13
86 199 PICCIONI Maurizio 1958 PGCP COM.PROV. PERUGIA 4’02.92 9
87 192 MARTINI Maurizio 1963 TRCP COM.PROV. TERNI 6’02.05 4
 
Categoria C (anni 1965-1974)
1 366 PLONA Claudio 1968 SOCP COM.PROV. SONDRIO 54.83 492
2 637 PLONA Marco 1966 SOCP COM.PROV. SONDRIO 55.97 489
3 376 MAHLKNECHT Florian 1974 BZPE PERM. BOLZANO 56.37 487
4 371 GSCHNITZER Roland 1968 BZDI DIST. BZ BOLZANO 57.08 484
5 368 PAINA Marco 1972 VLUD UN.DIS. TN VALLAGARIN 57.90 482
6 377 ZUGNONI Massimo 1968 SOCP COM.PROV. SONDRIO 58.80 479
7 362 BONELLI Maurizio 1965 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 59.67 477
8 409 ORLANDI Cristiano 1968 RMCP COM.PROV. ROMA 1’01.30 474
9 363 BELLET Giorgio 1966 TOCP COM.PROV. TORINO 1’01.43 472
10 370 LASTEI Paolo 1965 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’01.66 469
11 369 CHIOCCHETTI Mirco 1970 FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’01.70 466
12 395 TOLLER Claudio 1965 TNPE PERM. TRENTO 1’01.94 464
13 621 ROPELATO Stefano 1970 AGUD UN.DIS. TN ALTO GARDA 1’02.33 461
14 501 FERRARI Giovanni 1965 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’03.13 459
15 374 POLO Luca 1971 K AOCR COM.REG. VAL D’AOSTA 1’03.27 456
16 584 MORATTI Paolo 1973 MICP COM.PROV. MILANO 1’03.52 454
17 640 BASTERI Maurizio 1969 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’03.55 451
18 378 DE PRETTO Stefano 1967 BICP COM.PROV. BIELLA 1’03.72 448
19 566 FAUSTINI Fausto 1970 FGCP COM.PROV. FOGGIA 1’04.31 446
20 365 BUSIN Stefano 1969 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’04.50 443
21 413 TONINI Pierangelo 1972 AGUD UN.DIS. TN ALTO GARDA 1’04.55 441
22 381 DELAITI Matteo 1969 VLUD UN.DIS. TN VALLAGARIN 1’04.65 438
23 629 MARTELLANI Walter 1965 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’05.53 436
24 410 CUZZI Fabio 1965 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’05.57 433
25 422 POSSENTI Andrea 1970 TECP COM.PROV. TERAMO 1’05.59 431
26 380 FONTANARI Roberto 1974 K PVUD UN.DIS. TN PERGINE VA 1’05.71 428
27 416 PONCATO Armano 1965 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’05.73 425
28 386 CANGINI Raniero 1967 RACP COM.PROV. RAVENNA 1’06.22 423
29 555 CIOCCARELLI Marco 1971 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’06.80 420
30 404 VIAGGI Cristian 1971 FECP COM.PROV. FERRARA 1’07.08 418
31 388 BRUSA Andrea 1971 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’07.23 415
32 600 CRISTALLI Massimo 1969 PCCP COM.PROV. PIACENZA 1’07.48 413
33 565 DELLA VECCHIA Claudio 1969 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’07.53 410
359 BOSO Mirko 1974 TNPE PERM. TRENTO 1’07.53 410
35 478 BALBI Luca 1972 FECP COM.PROV. FERRARA 1’07.56 405
36 630 LEONARDI Edoardo 1969 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’08.29 402
37 407 TAVANI Stefano 1969 LCCP COM.PROV. LECCO 1’08.30 400
38 615 RICCI Andrea 1970 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’08.43 397
39 470 RASOM Romano 1967 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’08.64 395
40 389 DEFLORIAN Paolo 1968 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’09.06 392
41 612 RAINOLTER Marco 1968 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’09.43 390
42 460 FABBRI Paolo 1966 ARCP COM.PROV. AREZZO 1’09.48 387
43 604 CONTARDO Fulvio 1966 K ATCP COM.PROV. ASTI 1’09.73 384
44 619 MASI Filippo 1965 MICP COM.PROV. MILANO 1’09.84 382
45 401 MELILLO Roberto 1965 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 1’09.87 379
46 411 NALON Federico 1967 MICP COM.PROV. MILANO 1’09.99 377
47 510 VESICA Massimiliano 1967 RMCP COM.PROV. ROMA 1’10.27 374
48 616 CAMMI Andrea 1973 PCCP COM.PROV. PIACENZA 1’10.80 372
49 434 TOMASELLO Massimo 1969 ROCP COM.PROV. ROVIGO 1’10.86 369
50 440 MURGIA Bruno 1968 PVUD UN.DIS. TN PERGINE VA 1’11.08 366
51 528 CAPRARO Cristiano 1970 BLCP COM.PROV. BELLUNO 1’11.10 364
52 397 BAIOCCHI Dario 1970 VACP COM.PROV. VARESE 1’11.15 361
53 622 BELLANTE Dario 1965 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’11.17 359
54 639 MORONI Francesco 1968 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’11.39 356
55 449 COMETTO Aldo 1967 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’11.50 354
56 394 DELL’ORCO Luca 1974 BICP COM.PROV. BIELLA 1’11.82 351
57 355 PERKMANN Paul 1966 BZPE PERM. BOLZANO 1’12.03 349
58 375 DELAITI Lodovico 1967 VLUD UN.DIS. TN VALLAGARIN 1’12.16 346
59 551 BRIGADOI Cristian 1973 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’12.17 343
60 503 DELLAGIACOMA Armando 1967 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’12.20 341
61 623 NICOLAO Sergio 1966 PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 1’12.70 338
62 590 ANSALDO Andrea 1965 GECP COM.PROV. GENOVA 1’12.71 336
63 454 GERBOTTO Paolo 1973 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’12.72 333
64 459 ZULIAN Luca 1966 FAUD UN.DIS. TN FASSA 1’13.18 331
65 384 COLASANTI Stefano 1968 RICP COM.PROV. RIETI 1’13.98 328
66 399 PEDROTTI Egidio 1965 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’14.03 325
67 392 TOSELLO Flavio Massimo 1969 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’14.29 323
68 495 DELL’AVANZO Eugenio 1966 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’14.86 320
69 511 MARINELLI Michele 1973 ANCP COM.PROV. ANCONA 1’14.88 318
70 601 TIBERTI Fabio 1968 TRCP COM.PROV. TERNI 1’15.16 315
71 400 MARCON Alfio 1965 MLUD UN.DIS. TN MEZZOLOMBA 1’15.19 313
72 477 SAPONARO Antonio 1970 TRCP COM.PROV. TERNI 1’15.49 310
73 468 MANDRILE Pierpaolo 1970 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’15.68 308
74 432 UTTINI Giuseppe 1968 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’15.70 305
75 527 MENNINI Massimo 1965 MICP COM.PROV. MILANO 1’16.02 302
76 420 MARIANI Andrea 1971 ANCP COM.PROV. ANCONA 1’16.03 300
77 405 MOCCI Walter 1972 GECP COM.PROV. GENOVA 1’16.16 297
78 402 ROMAGNOLI Roberto 1973 PCCP COM.PROV. PIACENZA 1’16.17 295
79 505 CATTARINI Alessandro 1969 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’16.31 292
80 452 ARFELLI Stefano 1968 FCCP COM.PROV. FORLI’ CESE 1’16.32 290
81 507 ROLDI Roberto 1966 ANCP COM.PROV. ANCONA 1’16.92 287
82 467 VOLPATO Simone 1970 VICP COM.PROV. VICENZA 1’16.94 284
83 429 TOMOLA Paolo 1965 MICP COM.PROV. MILANO 1’17.77 282
84 642 BRUSCO Fabrizio 1970 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’17.83 279
85 543 RIGHI Lorenzo 1974 AGUD UN.DIS. TN ALTO GARDA 1’17.87 277
86 617 NICOLELLI Luca 1971 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’18.20 274
87 453 POLLINI Fabio 1974 TNPE PERM. TRENTO 1’18.27 272
88 643 ZACCHI Andrea 1968 NOCP COM.PROV. NOVARA 1’18.31 269
89 414 CAMUFFO Diego 1967 VECP COM.PROV. VENEZIA 1’19.04 267
90 373 AMADEI Gianpietro 1968 GIUD UN.DIS. TN GIUDICARIE 1’19.20 264
91 439 RUBIN PEDRAZZO Stefano 1968 BICP COM.PROV. BIELLA 1’19.73 261
92 550 MINIUSSI Stefano 1967 TSCP COM.PROV. TRIESTE 1’19.81 259
93 587 BERTOLOTTI Cristian 1970 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’20.08 256
94 456 DI GIAMBERARDINO Maurizio 1966 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 1’20.09 254
95 436 MINARDI Alfredo 1966 RMCP COM.PROV. ROMA 1’20.11 251
96 569 SILVESTRONI Matteo 1967 FCCP COM.PROV. FORLI’ CESE 1’20.32 249
97 546 BRUSSATO Gianluigi 1969 VECP COM.PROV. VENEZIA 1’20.42 246
98 547 BRIGADOI Giuseppe 1969 K FIUD UN.DIS. TN FIEMME 1’20.93 243
99 481 INNOCENZI Dario 1971 AQCP COM.PROV. L’AQUILA 1’21.04 241
100 645 BASSO BRUSA Luca 1972 VECP COM.PROV. VENEZIA 1’21.56 238
101 448 ODORIZZI Francesco 1969 CLUD UN.DIS. TN CLES 1’21.72 236
102 488 MATTIACCI Mirko 1973 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’21.79 233
103 531 BONANNI Giuseppe 1967 RMCP COM.PROV. ROMA 1’22.46 231
104 396 NONFARMALE Alessandro 1974 MNCP COM.PROV. MANTOVA 1’22.58 228
105 530 PAGNANI Paolo 1966 RACP COM.PROV. RAVENNA 1’22.72 226
106 472 TIRINZONI Stefano 1965 LCCP COM.PROV. LECCO 1’22.85 223
107 557 SIMONETTA Antonio 1966 SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’22.97 220
108 408 ANTENUCCI Andrea 1974 ISCP COM.PROV. ISERNIA 1’23.17 218
109 571 BERGAMINI Luca 1965 FECP COM.PROV. FERRARA 1’23.78 215
110 423 PAPA Daniele 1968 ENCP COM.PROV. ENNA 1’24.09 213
111 570 DIOLI Paolo 1967 K SOCP COM.PROV. SONDRIO 1’24.19 210
112 564 CENTURIONI Alessandro 1972 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 1’25.12 208
113 525 MORO Pierluigi 1967 ALCP COM.PROV. ALESSANDRIA 1’25.23 205
114 613 CORVINO Domenico 1965 FGCP COM.PROV. FOGGIA 1’25.68 202
115 562 VICHI Stefano 1967 TRCP COM.PROV. TERNI 1’25.79 200
116 441 PAPARELLI Bernardo 1970 TRCP COM.PROV. TERNI 1’25.86 197
117 387 GIANNETTI Antonio 1966 FGCP COM.PROV. FOGGIA 1’25.90 195
118 462 MATTEUCCI Massimo 1967 PUCP COM.PROV. PESARO URBI 1’26.51 192
119 493 ARIENTI Ivano 1965 MICP COM.PROV. MILANO 1’26.74 190
120 393 BARBI Paolo 1969 SICP COM.PROV. SIENA 1’26.95 187
121 610 CEMIN Andrea 1969 K PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 1’27.11 185
122 582 STELLINI Nicola 1968 MCCP COM.PROV. MACERATA 1’27.62 182
123 461 TIBERTI Luca 1965 TRCP COM.PROV. TERNI 1’27.68 179
124 491 FARAGLIA Gianfranco 1971 RICP COM.PROV. RIETI 1’28.75 177
125 542 LANFRANCHI Fabian 1970 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’28.87 174
126 580 ALEOTTI Daniele 1967 FECP COM.PROV. FERRARA 1’29.09 172
127 418 FRASCA Antonio 1966 SACP COM.PROV. SALERNO 1’29.32 169
128 523 GRASSO Claudio 1969 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’29.45 167
129 498 SANDRI Marco 1966 VECP COM.PROV. VENEZIA 1’29.59 164
130 466 VANNINI Danilo 1971 TRCP COM.PROV. TERNI 1’29.68 161
131 415 VIVOLI Leonardo 1970 PTCP COM.PROV. PISTOIA 1’29.70 159
132 445 NASI Mauro 1965 IMCP COM.PROV. IMPERIA 1’29.95 156
133 647 ZULIANI Lorenzo 1969 VECP COM.PROV. VENEZIA 1’30.86 154
134 641 MANIA Marco 1966 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 1’30.88 151
135 474 MENARDI Guido 1968 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’31.04 149
136 450 LAMBERTUCCI Fausto 1967 TRCP COM.PROV. TERNI 1’31.11 146
137 494 PRINCIPATO Fabio 1966 DPVF DIP. VV.F. S.P. e D.C 1’31.28 144
138 611 PASQUINI Massimo 1966 GRCP COM.PROV. GROSSETO 1’31.64 141
139 419 BISCARO Andrea 1968 TVCP COM.PROV. TREVISO 1’31.74 138
140 428 NICASTRO Vito 1968 PACP COM.PROV. PALERMO 1’32.25 136
141 391 BIAGETTI Maurizio 1966 PGCP COM.PROV. PERUGIA 1’32.38 133
142 558 NOBILIO Ferruccio 1967 CNCP COM.PROV. CUNEO 1’32.83 131
143 631 VALENTE Pierluigi 1970 VBCP COM.PROV. VERBANO C.O 1’33.40 128
144 540 BASILI Antonio 1965 TRCP COM.PROV. TERNI 1’33.72 126
145 624 BARTOCCINI Massimo 1966 PUCP COM.PROV. PESARO URBI 1’34.00 123
146 596 LOSS Antonio 1971 PRUD UN.DIS. TN PRIMIERO 1’34.37 120
147 635 BELLIO Giorgio 1967 K VECP COM.PROV. VENEZIA 1’34.45 118
148 593 GUARIGLIA Carmine 1970 SACP COM.PROV. SALERNO 1’34.49 115
149 560 VEZZOSI Massimo 1971 RECP COM.PROV. REGGIO EMIL 1’34.99 113
150 473 MOLA Alfredo 1966 SACP COM.PROV. SALERNO 1’35.02 110
151 626 CORAPI Antonio 1968 KRCP COM.PROV. CROTONE 1’35.38 108
152 512 GIOVANELLI Claudio 1971 RICP COM.PROV. RIETI 1’35.44 105
